👉 Si estás en tu celular, desliza tu dedo sobre la tabla para verla completa. Los montos están en dólares. Si usas quetzales, aplica su equivalente según el tipo de cambio en tiempo real que ves en la app.
➕ Recargas
Método | Mín. – máx. por transacción | Por día / por mes |
Recarga con token Nexa | Sin mínimo – $2,600 | $2,600 / $6,500 |
Transferencia bancaria a INV | Q1 – $5,000 | $5,000 / $6,500 |
Depósito en punto Akisí | Q50 – $300 | $500 / $2,000 |
Tarjeta de débito o crédito | $10 – $1,500 | $3,000 / $15,000 |
Bitcoin por Lightning | Sin mínimo – $3,000 (máximo sugerido) | $8,000 / $26,000 |
Bitcoin on-chain | $1 – sin máximo | $8,000 / $26,000 |
USDC y USDT | 1 USDC o 2 USDT – 1,000 | Sin límite |
Cuentas OSMO en otros países | Según la información que diste al abrir tu cuenta | — |
ℹ️ En USDC y USDT, si llega menos del mínimo, el monto no se acredita ni se devuelve.
🏦 Retiros
Método | Mín. – máx. por transacción | Por día / por mes |
Retiro prioritario a cuenta bancaria | $6 – $2,600 | $2,600 / $6,500 |
Retiro estándar a cuenta bancaria | $0.10 – $2,600 | $2,600 / $6,500 |
Retiro en punto Akisí | Q50 – $300 | $500 / $2,000 |
ℹ️ Los límites de retiro a cuenta bancaria son los mismos si envías a una cuenta a tu nombre o a una cuenta de otra persona. El límite entre método prioritario y estándar se comparte.
🔄 Conversiones
Conversión | Mín. – máx. por transacción | Por día / por mes |
Compra y venta de Bitcoin | $1 – $15,000 | Sin límite |
Compra y venta de Stablecoins (USD*) | $1 – $10,000 | Sin límite |
Quetzales ↔ Dólares | $1.25 – $7,000 | Sin límite |
📤 Envíos
Tipo de envío | Mín. – máx. por transacción | Por día / por mes |
A otros usuarios OSMO | Sin mínimo – $100,000 | $250,000 / $500,000 |
USDC y USDT | Desde 1 USDC o 5 USDT – 25,000 USD* | 25,000 / 60,000 USD* |
Bitcoin por Lightning | Sin mínimo – $3,000 (máximo sugerido) | — |
Bitcoin on-chain | Desde 5,500 sats | Sin límite |
ℹ️ El mínimo para enviar USDT es de 20 USDT por Ethereum o Solana, y 5 USDT por Polygon o Tempo.
🌎 Envíos globales
Destino | Mín. – máx. por transacción |
🇺🇸 EE.UU. (ACH) | $10 – $7,500 |
🇺🇸 EE.UU. (Wire nacional) | $100 – $7,500 |
🇲🇽 México (CLABE) | $10 – $3,000 |
🇨🇷 Costa Rica (SINPE) | Sin mínimo – $7,500 |
ℹ️ Todos tus envíos globales comparten un tope de $28,000 por día y $30,000 por mes.
👉 ¿Necesitas límites más altos? Ingresa a tu Perfil, entra a Límites y selecciona "Aumentar límites". Nuestro equipo de soporte te guiará en el proceso.
🧐 ¿Tienes dudas?
También puedes escribirnos en Whatsapp 👉 https://wa.me/16697771054
#limites #guatemala #quetzales #dolares #nexa #akisi #bitcoin #usdc #usdt #stablecoins #usd #recargas #retiros #envios #aumentar limites
