👉 Si estás en tu celular, desliza tu dedo sobre la tabla para verla completa. Los montos están en dólares; si usas colones, aplica su equivalente según el tipo de cambio en tiempo real.
➕ Recargas
Método | Mín. – máx. por transacción | Por día / por mes |
SINPE Móvil | $1 – $5,000 | $3,000 / $10,000 |
SINPE (cuenta IBAN) | $1 – $5,000 | $3,000 / $10,000 |
Tarjeta de débito o crédito | $10 – $2,500 | $2,750 / $7,500 |
Bitcoin por Lightning | Sin mínimo – $7,500 | $5,000 / $20,000 |
Bitcoin on-chain | $1 – $10,000 | $10,000 / $10,000 |
USDC y USDT | 1 USDC o 2 USDT – 15,000 | Sin límite |
Cuentas OSMO en otros países | Según la información que diste al abrir tu cuenta | — |
ℹ️ En SINPE, el tope diario es de $3,000 aunque una sola recarga pueda ser de hasta $5,000. En USDC y USDT, si llega menos del mínimo, el monto no se acredita ni se devuelve.
🏦 Retiros
Método | Mín. – máx. por transacción | Por día / por mes |
SINPE (cuenta IBAN) | $1 – $5,000 | $5,000 / $10,000 |
SINPE Móvil | $1 – $1,000 | $5,000 / $10,000 |
🔄 Conversiones
Conversión | Mín. – máx. por transacción | Por día / por mes |
Compra y venta de Bitcoin | $1 – $5,000 | Sin límite |
Compra y venta de Stablecoins (USD*) | $1 – $5,000 | Sin límite |
Colones ↔ Dólares | $1 – $5,000 | Sin límite |
📤 Envíos
Tipo de envío | Mín. – máx. por transacción | Por día / por mes |
A otros usuarios OSMO | Sin mínimo – $2,500 | $3,000 / $10,000 |
USDC y USDT | Desde 1 USDC o 5 USDT – 5,000 USD* | 5,000 / 15,000 USD* |
Bitcoin por Lightning | Sin mínimo – $3,000 (máximo sugerido) | — |
Bitcoin on-chain | Desde 5,500 sats | Sin límite |
ℹ️ El mínimo para enviar USDT es de 20 USDT por Ethereum o Solana, y 5 USDT por Polygon o Tempo.
🌎 Envíos globales
Destino | Mín. – máx. por transacción |
🇺🇸 EE.UU. (ACH) | $10 – $2,500 |
🇺🇸 EE.UU. (Wire nacional) | $100 – $2,500 |
🇲🇽 México (CLABE) | $5 – $2,500 |
🇬🇹 Guatemala (transferencia bancaria) | $10 – $2,500 |
ℹ️ Todos tus envíos globales comparten un tope de $5,000 por día y $15,000 por mes.
👉 ¿Necesitas límites más altos? Ingresa a tu Perfil, entra a Límites y selecciona "Aumentar límites". Nuestro equipo de soporte te guiará en el proceso.
🧐 ¿Tienes dudas?
También puedes escribirnos en Whatsapp 👉 https://wa.me/16697771054
#limites #costa rica #colones #dolares #sinpe #bitcoin #usdc #usdt #stablecoins #usd #recargas #retiros #envios #aumentar limites
